| Presentatie |
| Invoerdatum | 070310 |
| Naam makelaar | Peter Siemsen |
| Kantoor makelaar | Lemmer (Fr) Boat Inn |
| Telefoon makelaar | 0031(0)6-81202912 |
| Merk schip | LAGOON 500 |
| Type schip | MULTI HULL |
| Naam schip | CHARME |
| Vraagprijs | € 0 |
| Btw | Niet betaald |
| Afmeting | 14.95x7.80x1.45 |
| Bouwjaar schip | 2005/2006 |
| Motor | 2xYanmar 75 pk |
| Materiaal | Polyester |
| Slaapplaatsen | 12 |
| Ligplaats in stad | St. Thomas |
| Ligplaats in land | Verenigde Staten van Amerika |
| Bijzonderheden | Genomineerd in 2006 voor de beste boot onder de Catamarans.
U ziet wel waarom !! |
| Contact | bezichtigingsafspraak | informatie |
| Overig | Scheepsdetails afdrukken | Mail een vriend |
| Algemeen |
| CE categorie | CE: A |
| Dek uitvoering | Polyester |
| Droogvallen | Mogelijk. |
| Ontwerper schip | Marc van Petegem |
| Opbouw | Polyester |
| Ramen materiaal | Dubbel glas |
| Ramen lijsten materiaal | Aluminium |
| Stahoogte | 220 |
| Stuurwiel | Ja |
| Vorm schip | Multi Hull |
| Waterverplaatsing | 17163 kg |
| Werf schip | Ja |
| Bijzonderheden | Voor meer dan € 38000 toegevoegd aan dit schip.
Overzicht nota,s aanwezig. |
| Interieur |
| Airconditioning | Ja |
| Dinette | Ja |
| Droger | Ja |
| Douche | Ja |
| CD | Ja |
| DVD | Ja |
| Geluidsinstallatie | Ja |
| Gordijnen | Ja |
| Kabola | Ja |
| Radio | Ja |
| Radio + CD | Ja |
| Stofzuiger | Ja |
| Toilet | Ja |
| TV | Ja |
| Verwarming | Ja |
| Vuilwatertank inhoud | Onbekend. |
| Wasmachine | Ja |
| Watermaker | Ja |
| Watertank 1 inhoud | 960 liter |
| Kombuis |
| Afzuigkap | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Kooktoestel aantal pitten | 4 |
| Kooktoestel type | Gas |
| Magnetron | Ja |
| Oven | Ja |
| Vaatwasser | Ja |
| Vriesvak | 2x vriezer |
| Wasbak | Ja |
| Water koud | Ja |
| Water warm | Ja |
| Waterdruksysteem | Ja |
| Overig | Watermaker 1000 liter p.d. |
| Bijzonderheden | Krups koffie machine.
Ice maker in cockpit. |
| Slaapplaatsen |
| Hutten | 4 hutten. |
| Slaapplaatsen vast | 8 |
| Slaapplaatsen flexibel | 4 |
| Slaapplaatsen lengte | 220 |
| Motor |
| Aantal motoren | 2 motoren. |
| Bouwjaar | 2006 |
| Brandstof | Diesel |
| Cilinders | 4 |
| Draaiuren | BB: 326 hrs/STB: 46 hrs. |
| Gereedschap | Ja |
| Inhoud brandstoftank 1 | 950 liter |
| Isolatie | Ja |
| Keerkoppeling mechanisch | Ja |
| Koelwatersysteem | Gesloten |
| Kruissnelheid | 11 km. |
| Materiaal brandstoftank | Aluminium |
| Maximumsnelheid | 18,5 km. |
| Motormerk | Yanmar |
| Motortype | 4JH3 TCE SD |
| Reserveonderdelen | Ja |
| Schroefas | Ja |
| Soort schroef | MAX Props 3 inklapbaar. |
| Tankmeter | Ja |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Toerenteller | Ja |
| Vermogen PK | 75 |
| Elektrische installatie |
| Accu 1: vermogen+leeftijd | 135 amp. |
| Accu 2: vermogen+leeftijd | 135 amp. |
| Accu 3: vermogen+leeftijd | 135 amp. |
| Accu 4: vermogen+leeftijd | 110 amp. |
| Accu 5: vermogen+leeftijd | 110 amp. |
| Acculader | Ja |
| Dynamo | Ja |
| Generator | ONAN 13,5 kW generator. |
| Omvormer | Ja |
| Schroefgenerator | Ja |
| Spanning | 12, 24 & 220 volt |
| Voltmeter | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Tuigage |
| Fok | Ja |
| Fok reefsysteem | Furling |
| Fok materiaal, leeftijd en m² | North Sails |
| Gennaker | Ja |
| Gennaker reefsysteem | Ja |
| Gennaker materiaal, leeftijd en m² | North Sails |
| Genua I, II of III | I-II-III |
| Genua reefsysteem | Ja |
| Grootzeil | North sails. |
| Lazy jacks | Doyle |
| Lieren | Harken electrische winches. |
| Main dropsystem | Ja |
| Maststrijkinstallatie | Ja |
| Materiaal mast | Aluminium |
| Materiaal giek | Aluminium |
| Rolfokhoes | Ja |
| Rolfokinstallatie | Ja |
| Spinaker | Halyard |
| Spinakerboom | Ja |
| Stormfok | Ja |
| Type tuigage | Top getuigd |
| Verstaging | R.v.s. |
| Zeilen vanuit de kuip te bedienen | Ja |
| Bijzonderheden | North sails asymetrische Spinnaker. |
| Navigatie en Electronica |
| Barometer | Ja |
| Computer | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| GPS | Ja |
| GPS hand | Ja |
| Handmarifoon | Ja |
| Immarsat | Ja |
| Kaarten | Ja |
| Kaartplotter | Ja |
| Kaarttafel | Ja |
| Klok | Ja |
| Kompas | Ja |
| Kortegolfzender | Ja |
| Laptop | Ja |
| Log | Ja |
| Marifoon | Ja |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Navtex | Ja |
| Radar | Ja |
| Radio | Ja |
| Roerstandaanwijzer | Ja |
| Stuurautomaat | Ja |
| Windmeter | Ja |
| Uitrusting |
| Anker 1 | Brittany. |
| Anker 1 type, gewicht | Soft chain. |
| Ankerbevestiging | Ketting |
| Ankerlier | Elektrisch |
| Anker 2 | Delta. |
| Anker 2 type, gewicht | 300 Chain. |
| Bimini | Ja |
| Buiskap met achtertent | Ja |
| Buitenkussens | Ja |
| Davits | Ja |
| Dekwaspomp | Ja |
| Douche aan dek | Ja |
| Landvasten | Ja |
| Pikhaak | Ja |
| Stootwillen | Ja |
| Zeerailing | Ja |
| Zwemplatform | Ja |
| Zwemtrap | Ja |
| Veiligheid |
| Ankerbol | Ja |
| Brandblussers | Ja |
| Epirb | Ja |
| Gasbun | Ja |
| Gasdetector | Ja |
| Lenspomp | Elektrisch |
| Loopplank | Ja |
| Misthoorn | Ja |
| MOB systeem | Ja |
| Motorkegel | Ja |
| Noodhelmstok | Ja |
| Noodvuurwerk | Ja |
| Radarreflector | Ja |
| Reddingsboei | Ja |
| Reddingslijn | Ja |
| Reddingvesten | Ja |
| Reddingvlot merk, leeftijd | Onbekend. |
| Schijnwerper | Ja |
| Waterdichte schotten | Ja |
| Verf & vlak |
| Verfsysteem onderwaterschip | Anti fouling international |
| Kleur onderwaterschip | Wit |
| Verfsysteem romp | Primer epoxy. |
| Algemeen postadres |
Hendrik Bulthuisweg 2
8606 KB SNEEK
0031 (0)515 560 410
0031 (0)6 54723943
info@scheepsmakelaardijgoliath.nl
www.scheepsmakelaardijgoliath.nl
|